U.S.C. Codognè
Coaching Staff
Dirigente Accompagnatore
Marson Fabio
Preparatore Portieri
Bolgan Francesco
Preparatore Atletico
Bolis Enrico
Portiere
Difensore
Centrocampista
Attaccante
Classifica 19-20 prima squadra
| Pos | Team | G | V | P | S | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | U.S. Fontane Calcio | 22 | 18 | 4 | 0 | 58 |
| 2 | U.S. Silea 1927 | 22 | 13 | 7 | 2 | 46 |
| 3 | A.C.D. Orsago | 22 | 11 | 6 | 5 | 39 |
| 4 | U.S.D. Cimapiave | 22 | 9 | 10 | 3 | 37 |
| 5 | A.S.D. Ardita Breda | 22 | 9 | 9 | 4 | 36 |
| 6 | A.C.D. S. Vendemiano | 22 | 10 | 6 | 5 | 36 |
| 7 | U.S.C. Codognè | 22 | 9 | 4 | 9 | 31 |
| 8 | A.S.D. Calcio San Biagio | 22 | 7 | 8 | 7 | 29 |
| 9 | Casale A.S.D | 22 | 7 | 8 | 7 | 29 |
| 10 | A.S.D. Calcio San Fior | 22 | 7 | 7 | 8 | 28 |
| 11 | U.S. Porcellengo | 22 | 7 | 5 | 10 | 26 |
| 12 | A.C. Casier Dosson | 22 | 5 | 6 | 11 | 21 |
| 13 | A.S.D. Union Gaia F.G. | 22 | 3 | 10 | 9 | 19 |
| 14 | F.C. Basalghelle | 22 | 3 | 8 | 11 | 17 |
| 15 | A.S.D. Campolongo | 22 | 2 | 5 | 15 | 11 |
| 16 | A.C. Arcade 2000 | 22 | 2 | 3 | 17 | 9 |























