Classifica 21-22 prima squadra
| Pos | Team | G | V | P | S | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A.S.D. Calcio San Fior | 25 | 17 | 6 | 30 | 53 |
| 2 | A.S.D. Fregona Calcio | 25 | 14 | 4 | 20 | 49 |
| 3 | U.S.D. Cimapiave | 25 | 14 | 5 | 26 | 48 |
| 4 | Casale A.S.D | 25 | 13 | 4 | 16 | 47 |
| 5 | U.S.C. Codognè | 25 | 13 | 7 | 30 | 44 |
| 6 | A.S.D. Zigoni Oderzo | 25 | 12 | 9 | 39 | 40 |
| 7 | A.S.D. Union Gaia F.G. | 25 | 9 | 8 | 34 | 35 |
| 8 | A.C.D. Orsago | 25 | 10 | 11 | 36 | 34 |
| 9 | Calcio Sarmede | 25 | 8 | 9 | 33 | 32 |
| 10 | A.S.D. Ardita Breda | 25 | 8 | 10 | 39 | 31 |
| 11 | Union Feletto Vallata | 25 | 7 | 12 | 57 | 27 |
| 12 | A.S.D. Campolongo | 25 | 6 | 12 | 36 | 25 |
| 13 | A.S.D. Evolution Team | 25 | 2 | 19 | 62 | 10 |
| 14 | A.C. Casier Dosson | 25 | 2 | 19 | 67 | 10 |













